8426984320095
IDEAL A1206
Lavadora Carga Frontal, con motor Inverter, Touch control, Dispensador jabón, y eficiencia energética clase A
847 x 597 x 465 mm
6 Kg
1200
| Descripción | Valor |
|---|---|
| R.P.M. | 1200 |
| Color | Blanco |
| Puerta | Negro |
| Consumo Energia (kwh/ciclo) | 0,42 |
| Eficiencia Secado | B |
| Consumo agua (lt/ciclo) | 48 |
| Programas Nº | 15 |
| Tipo control | Electrónico |
| Display | Si |
| Mando Programas | Si |
| Pulsante Inicio | Si |
| Pulsante R.P.M | Si |
| Pulsante Inicio diferido | Si |
| Pulsante Ajuste Temperatura | Si |
| Touch Control Display | Si |
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Alto (mm) | 847 / 888 |
| Ancho (mm) | 597 / 650 |
| Fondo (mm) | 465 / 610 |
| Peso (kg) | 50 / 54 |
También te puede interesar
Carga Frontal 8 KG
Lavadora Carga Frontal, con motor Inverter, y eficiencia energética clase A
Alto, ancho, fondo::
845 x 595 x 533 cm
Lavadora - Secadora 9 KG
Lavadora - Secadora Carga Frontal, con motor Inverter, Dispensador jabón, y eficiencia energética clase A
Alto, ancho, fondo::
845 x 597 x 600 cm
Evacuación 3 KG
Secadora con control electrónico y eficiencia energética clase G
Alto, ancho, fondo::
640 x 520 x 435 cm