8426984344725
FCVD-460 MF
Combi, con tecnología Multi Frost y eficiencia clase E
2010 x 595 x 650 mm
266 + 101
Multi Frost
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Tecnología | Multi Frost |
| Color | Blanco |
| Nº puertas | 2 |
| Asa visible | No |
| Refrigerante | R600A |
| Consumo energia (kwh/año) | 250 |
| Ruido (db) | 39 |
| Emisión ruido (clase) | C |
| Nº estantes cristal | 3 |
| Nª Compartimentos | 3 |
| Termostato ajustable | Si |
| Luz interior | Si |
| Cajon extras Verduras | Si |
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Alto (mm) | 2010 / 2066 |
| Ancho (mm) | 595 / 664 |
| Fondo (mm) | 650 / 728 |
| Peso (kg) | 67 / 72 |
También te puede interesar
Congelador Horizontal
Congelador Horizontal con dual cooling y eficiencia clase E
Alto, ancho, fondo::
840 x 550 x 480 cm
Frigo 2 P no frost
Frigorífico de 2 puertas, con tecnología No frost, y eficiencia clase E
Alto, ancho, fondo::
1430 x 545 x 560 cm
Combi Estático
Combi, con tecnología Frío Estático, y eficiencia clase E
Alto, ancho, fondo::
1440 x 475 x 495 cm