8426984320101
EXPRESS 1006
Lavadora Carga Frontal, Tapa extraible, Dispensador jabón y eficiencia energética clase D
845 x 595 x 400 mm
6 Kg
1000
| Descripción | Valor |
|---|---|
| R.P.M. | 1000 |
| Color | Blanco |
| Puerta | Blanco+Negro |
| Consumo Energia (kwh/ciclo) | 0,65 |
| Eficiencia Secado | C |
| Consumo agua (lt/ciclo) | 43 |
| Programas Nº | 15 |
| Tipo control | Electrónico |
| Display | No |
| Mando Programas | Si |
| Pulsante Inicio | Si |
| Pulsante R.P.M | Si |
| Pulsante Inicio diferido | Si |
| Pulsante Ajuste Temperatura | - |
| Código EAN | 8426984320101 |
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Alto (mm) | 845 / 885 |
| Ancho (mm) | 595 / 650 |
| Fondo (mm) | 400 / 500 |
| Peso (kg) | 52 / 54 |
También te puede interesar
Bomba Calor 8 kg
Secadora bomba de calor con control electrónico, inicio diferido y eficiencia energética clase E
Alto, ancho, fondo::
845 x 596 x 610 cm
Carga Frontal 8 KG
Lavadora Carga Frontal, con motor Inverter, y eficiencia energética clase A Kit Bajo encimera
Alto, ancho, fondo::
845 x 597 x 550 cm
Lavadora - Secadora 9 KG
Lavadora - Secadora Carga Frontal, con motor Inverter, Dispensador jabón, y eficiencia energética clase A
Alto, ancho, fondo::
845 x 597 x 600 cm
Eficiencia energética clase D